Il GWN7630 è un Access point indoor Wi-Fi 5 ad alte prestazioni pensato per il mercato SMB ed utilizzi in situazioni ad alta densità. Supporta la tecnologia dual-band 4×4 MU-MIMO con DL/UL OFDMA ed una antenna pensata per massimizzare il network throughput e la copertura Wi-Fi . Facile da installare e gestire tramite il controller gratuito dedicato.
Caratteristiche principali:
- Velocità wireless aggregata di 2,33 Gbps
- Porte: 2x Gigabit Base-T a rilevamento automatico
- Raggio di copertura fino a 175 metri
- Adattamento dell'alimentazione in base al rilevamento automatico di PoE/PoE+
- Avvio sicuro anti-hacking e blocco dei dati critici/controllo tramite firme digitali, certificato di sicurezza unico/password predefinita casuale per dispositivo
- Supporto fino a 200 dispositivi client Wi-Fi
- QoS avanzato per garantire le prestazioni in tempo reale delle applicazioni a bassa latenza
- Controller integrato: può gestire fino a 30 AP locali della serie GWN; GWN.Cloud offre la gestione illimitata degli AP; GWN Manager offre un controller software a livello locale
La serie indoor è composta dai seguenti modelli:
Modello | Client | Porte di Rete | Wi-Fi | Velocità | PoE | SSID |
---|---|---|---|---|---|---|
GWN7603 | 100+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ac Wave-2 | 1,27 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7604 | 256+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 1,78 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7605 | 100+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,27 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7615 | 200+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7624 | 200 | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7625 | 200 | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7630 | 200 | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 2,33 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Altezza | 45,9 mm |
Altezza imballo | 86 mm |
Banda di frequenza | 2.412 - 2.484; 5.18 - 5.825 GHz |
Blocco cavo | Sì |
Certificazione | FCC, CE, RCM, IC |
Colore del prodotto | Bianco |
Consumo energetico (max) | 16,5 W |
Gamma di frequenza | 80 MHz |
Guida rapida | Sì |
Indicatori LED | Status |
Installazione | Soffitto, Parete |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Kit di montaggio | Sì |
Larghezza | 205,3 mm |
Larghezza imballo | 258 mm |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
MIMO | Sì |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Numero di supporti SSID | 15 |
Numero di utenti | 200 utente(i) |
Peso | 590 g |
Peso dell'imballo | 930 g |
Potenza di trasmissione | 27 dBmW |
Profondità | 205,3 mm |
Profondità imballo | 247 mm |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Qualità dell'antenna | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Raggio d'azione esterno | 175 m |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Sensibilità ricevitore | 2.4G\n802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7\n5G\n802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tasto reset | Sì |
Tipo di antenna | Interno |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Velocità massima di trasferimento dati | 2330 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
VLAN support | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Licenze & Accessori
Visto