Il GWN7605 è un Access point indoor Wi-Fi 5 ad alte prestazioni pensato per il mercato SMB. Supporta la tecnologia dual-band 2×2:2 MU-MIMO con DL/UL OFDMA ed una antenna pensata per massimizzare il network throughput e la copertura Wi-Fi. Facile da installare e gestire tramite il controller gratuito dedicato.
Caratteristiche principali:
- Velocità wireless aggregata di 1,27 Gbps
- Porte: 2x Gigabit Base-T a rilevamento automatico
- Raggio di copertura fino a 165 metri
- Adattamento dell'alimentazione in base al rilevamento automatico di PoE/PoE+ e PSE
- Avvio sicuro anti-hacking e blocco dei dati critici/controllo tramite firme digitali, certificato di sicurezza unico/password predefinita casuale per dispositivo
- Supporto fino a oltre 100 dispositivi client Wi-Fi
- QoS avanzato per garantire le prestazioni in tempo reale delle applicazioni a bassa latenza
- Controller integrato: può gestire fino a 50 AP locali della serie GWN; GWN.Cloud offre la gestione illimitata degli AP; GWN Manager offre un controller software a livello locale
La serie indoor è composta dai seguenti modelli:
Modello | Client | Porte di Rete | Wi-Fi | Velocità | PoE | SSID |
---|---|---|---|---|---|---|
GWN7603 | 100+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ac Wave-2 | 1,27 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7604 | 256+ | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 1,78 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7605 | 100+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,27 Gbps | PoE/PoE+ | 16 |
GWN7615 | 200+ | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7624 | 200 | 4x Gigabit (1 PoE/PoE+, 2 PSE) | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7625 | 200 | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 1,75 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
GWN7630 | 200 | 2x Gigabit PoE/PoE+ | 802.11ac Wave-2 | 2,33 Gbps | PoE/PoE+ | 32 |
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Modello | GWN7605 |
Tipologia | Access Point Wi-Fi |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Bande di Frequenza | Dual-band 2.4GHz e 5GHz |
Velocità Wi-Fi | Fino a 1.275 Gbps combinati |
Porte Ethernet | 2x Gigabit Ethernet |
Supporto PoE | 802,3 af/802,3 at (PoE/PoE+) |
Antenne | 2 antenne interne a doppia banda |
Potenza di Trasmissione | Fino a 24 dBm (2.4 GHz), 22 dBm (5 GHz) |
MIMO | MU-MIMO: 2×2:2 su 2,4 GHz, 3×3:2 su 5 GHz |
Sicurezza | WPA, WPA2, WPA3, Anti-hacking secure boot, critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate/random default password per device |
Capacità di Clienti Connessi | Fino a 100 client contemporanei |
SSID | Supporto fino a 16 SSID |
Funzionalità QoS | Advanced QoS per applicazioni in tempo reale |
Gestione | Interfaccia web, app mobile GWN Cloud, GWN Manager |
Montaggio | Montaggio a soffitto o a parete |
Dimensioni | 135 x 115 x 30 mm |
Peso | 300g |
Consumo Energetico | 10,16 W |
Temperatura di Funzionamento | 0°C - 40°C |
Umidità di Funzionamento | 10% - 90% senza condensa |
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
Garanzia | 3 anni |
Licenze & Accessori
Visto