Grandstream GWN7052 - Wi-Fi Dual-Band Router, 1x GbE WAN, 4x GbE LAN, 1 USB 2.0, 1Gbps NAT routing, 30K NAT sessions, VPN (300Mbps), 2×2 MU-MIMO, up to 100 wireless clients, 1.27Gbps wireless throughput, local AP controller
Codice: ART-181218 EAN: 6947273703938 MPN: GWN7052GWN7052 - Router Wi-Fi dual-band serie GWN
Il GWN7052(F) è un router dual-band sicuro dotato di tecnologia Wi-Fi 802.11ac che garantisce velocità Wi-Fi più elevate per la connessione di rete ai dispositivi utilizzati negli uffici intelligenti e nella domotica.
- Throughput wireless aggregato di 1,27 Gbps con 5x porte Gigabit auto-sensing
- Dual-band 2x2:2 MU-MIMO
- Il supporto VPN integrato consente un facile accesso alle reti aziendali per i dipendenti remoti
- Supporta 100 dispositivi client Wi-Fi contemporanei
- Supporta la rete Mesh con gli access point Grandstream per una facile espansione della rete
- Le potenti funzioni di sicurezza includono la rete guest, la blacklist di rete, l'avvio sicuro antihacking e il blocco dei dati critici/controllo tramite firme digitali e altro ancora.
- Ricche funzionalità di firewall tra cui Anti-DoS, regole di traffico, NAT e ALG
- Fornitura sicura del cloud tramite GWN.Cloud
- 1 porta WAN Gigabit Ethernet e 4 porte LAN Gigabit Ethernet (GWN7052)
- 1 porta WAN Gigabit SFP, 4 porte Gigabit Ethernet (configurabili WAN/LAN) (GWN7052F)
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Corrente d'uscita | 1 A |
Design dell'antenna | Esterno |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Firewall | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
MIMO | Sì |
Montabile a parete | Sì |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Porta USB | Sì |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Qualità dell'antenna | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
RAM installata | 128 MB |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Sensibilità ricevitore | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n: 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11 n 40MHz: -70dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9; |
Slot per scheda SIM | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Supporto DMZ | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tecnologia MU-MIMO | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 -240 V |
Throughput VPN IPSec | 0,3 Gbit/s |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo di prodotto | Router portatile |
Tipologia alimentazione | AC |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Voltaggio di uscita | 12 V |
WAN DSL | No |
WAN Ethernet | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Licenze & Accessori
Visto