Eaton 9PX2200IRT2U. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 2200 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 10 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 440 mm, Profondità: 605 mm, Altezza: 86,5 mm
Tech Detail Table
Tech Detail Table
Altezza | 86,5 mm |
Batteria scambio a caldo | Sì |
Capacità di rack | 2U |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Certificazione | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
Colore del prodotto | Nero |
Efficienza | 93,5% |
Emissione acustica | 40 dB |
Fattore di forma | Rackmount/Tower |
Fattore di potenza | 1 |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
frequenza output | 50/60 Hz |
Indicatori LED | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Kit di montaggio per rack | Sì |
Larghezza | 440 mm |
Numero di fasi di ingresso | 1 |
Peso | 25 kg |
Porta RS-232 | 1 |
Porta USB | Sì |
Potenza in uscita | 2,2 kVA |
Potenza in uscita | 2200 W |
Presa di corrente | Accoppiatore C20 |
Profondità | 605 mm |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
Scheda di gestione inclusa | No |
Sicurezza | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
Software forniti | Intelligent Power Software suite |
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 10 min |
Tensione di uscita (max) | 240 V |
Tensione operativa di uscita (min) | 200 V |
Tensione operativa in entrata (max) | 276 V |
Tensione operativa in entrata (min) | 176 V |
test automatico batteria | Sì |
Tipo di display | LCD |
Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
Voltaggio di output nominale | 230 V |
Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
Viewed