QNAP - 6-bay QuTS hero NAS, Intel© Core? i5-12400 6-core/12-thread, up to 4.6GHz, 32GB SO-DIMM DDR4(max.64GB), 6 x 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD, 2 x 2.5GbE, 2x M.2 PCIe Gen4 x4 slots, 2 x Thunderbolt 4, PCIe Gen4 slots, HDMI 1.4b, 350W PSU
Code: ART-195491 4711103082348 TVS-h674T-i5-32G
QNAP TVS-H674T-I5-32G. Tipi di unità di archiviazione installate: HDD, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Produttore processore: Intel, Modello del processore: i5-12400. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 64 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6. Versione HDMI: 1.4b
Tech Detail Table
Tech Detail Table
Allarme | Sì |
Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
Altezza | 188,2 mm |
Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
Blocco cavo | Sì |
Browser supportati | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Capacità dell'alimentatore | 350 W |
Cartelle condivise | Thick, Thin |
Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Connessioni simultanee | 3500 |
Consumi | 79,363 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 39,911 W |
Diametro del ventilatore | 9 cm |
Diametro della ventola 2 | 6 cm |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 3.5" |
Display incorporato | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Espansione RAID online | Sì |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Funzione di backup | Sì |
Funzione di copia USB | Sì |
Hot-spare | Sì |
Indicatori LED | HDD, LAN, M.2, status, USB |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | SATA |
Interrutore On/Off | Sì |
Intervallo di temperatura | 5 - 95 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Larghezza | 264,3 mm |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Log di sistema | Sì |
Massima RAM supportata | 64 GB |
Memoria flash | 5000 MB |
Modello del processore | i5-12400 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Numero di core del processore | 6 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
Numero di threads del processore | 12 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Numero di viti | 56 |
Peso | 6,36 kg |
Peso dell'imballo | 7,93 kg |
Porta USB | Sì |
Posizione alimentazione | Da Incasso |
Produttore processore | Intel |
Profondità | 280,8 mm |
Protocolli di gestione | SNMP V2, V3 |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Range di umidità di funzionamento | -20 - 70% |
Ricostruzione RAID | Sì |
Roaming del disco | Sì |
Scansione del disco | Sì |
Server DHCP | Sì |
Server FTP integrato | Sì |
Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Slot memoria | 2 |
Snap shot | Sì |
Supporto Iscsi | Sì |
Supporto RAID | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Tasto reset | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipi di unità di archiviazione installate | HDD |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Tipo | NAS |
Tipo di case | Tower |
Tipo di display | LCD |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tipo di RAM | DDR4 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Unità di archiviazione installate | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Versione HDMI | 1.4b |
Versione sistema operativo | QTS 5.1.0 |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Viewed